Catalogue complet des outils
Ziggy MCP expose 27 outils organises en 6 themes. Chaque outil est pre-valide : schema Zod strict, methodologie documentee, lineage auditable.
Churn & Abonnements
Section intitulée « Churn & Abonnements »| Outil | Ce qu’il repond | Parametres cles |
|---|---|---|
metric_get_churn_rate | Taux de churn reel par mois de cohorte | period (YYYY-MM), scope (polite/hard/all) |
metric_get_churners | Nombre de churners par type et par mois | churn_period (YYYY-MM) |
metric_get_passive_churners | Churners passifs (echec paiement silencieux) | cohort_month (YYYY-MM), channel |
metric_get_churn_cancel_reasons | Raisons de resiliation par volume | cohort_month (YYYY-MM), include_passive |
metric_get_churn_diagnostic | Diagnostic complet par abonnement (classification + score) | risk_tier, churn_status, channel |
metric_get_churn_risk_score | Score de risque churn 0-100 par abonnement | customer_id, risk_tier, period |
metric_get_subscription_lifecycle | Historique d’un abonnement (creation, resiliation…) | customer_id |
metric_get_active_subscribers | Nombre d’abonnes actifs par mois de cohorte | cohort_month (YYYY-MM) |
Guide thematique : Churn & Abonnements
Revenue & Commandes
Section intitulée « Revenue & Commandes »| Outil | Ce qu’il repond | Parametres cles |
|---|---|---|
metric_get_revenue_by_channel | CA HT par canal d’acquisition | period (YYYY-MM) ou date, breakdown, market_zone |
metric_get_orders_summary | Commandes + CA HT + panier moyen | period (YYYY-MM) ou date, breakdown, origin |
metric_get_new_customers | Nouveaux clients (1ere commande) par mois | month (YYYY-MM), channel |
metric_get_orders_by_category | Commandes par categorie chat | category (Chaton/Chat Adulte/Chat Senior/Autre), month |
metric_get_orders_by_food_profile | Commandes par profil panier | profil_panier (Croquettes/Patees/Mix/Autre) |
Guide thematique : Revenue & Commandes
Acquisition & Attribution
Section intitulée « Acquisition & Attribution »| Outil | Ce qu’il repond | Parametres cles |
|---|---|---|
metric_get_attribution_breakdown | Repartition des commandes par canal | period (YYYY-MM), model (first/last touch), customer_type |
metric_get_channel_breakdown | Top canaux marketing sur une periode | date_from, date_to, method (auto/shopify/ga4) |
metric_get_attribution_coverage | % commandes avec canal connu vs inconnu | cohort_month (YYYY-MM) |
Guide thematique : Acquisition & Attribution
LTV & Cohortes
Section intitulée « LTV & Cohortes »| Outil | Ce qu’il repond | Parametres cles |
|---|---|---|
metric_get_ltv_cohort | Matrice LTV cohorte x canal x mois | cohort_month (YYYY-MM), channel, horizon_months |
metric_get_retention_curve | Courbe de retention M0 a M+N | cohort_month (YYYY-MM), channel, horizon_months |
Guide thematique : LTV & Cohortes
Publicite & ROAS
Section intitulée « Publicite & ROAS »| Outil | Ce qu’il repond | Parametres cles |
|---|---|---|
metric_get_ad_spend | Depenses pub par campagne et plateforme | period (YYYY-MM) ou date, platform (meta/google/all) |
metric_get_roas_by_channel | ROAS reel vs declare par plateforme | period (YYYY-MM), platform |
Guide thematique : Publicite & ROAS
Qualite & Support
Section intitulée « Qualite & Support »| Outil | Ce qu’il repond | Parametres cles |
|---|---|---|
metric_get_freshness | Date du dernier refresh des donnees | mart_name |
metric_get_metric_lineage | Lineage complet d’une metrique (source -> BQ -> cube) | metric_name |
metric_verify_metric | Cross-check une valeur vs valeur canonique | metric_name, expected_value, period |
metric_get_session_match_rate | Taux de sessions GA4 liees a un client Shopify | period (7d/30d/90d), channel |
metric_list_metrics | Liste tous les outils disponibles | — |
metric_get_glossary | Definition d’un terme metier Ziggy | term |
metric_list_parameters | Parametres du framework (seuils, fenetres) | — |